Prediksi Parlay SepakBola Tanggal 7 Dan 8 September 2019
Category : Bandar Bola , Judi Bola , Judi Online , Pasaran Bola , Prediksi Bola , Taruhan Bola
Prediksi Parlay SepakBola Tanggal 7 Dan 8 September 2019
Prediksi Parlay SepakBola Tanggal 7 Dan 8 September 2019 – Prediksi Parlay SepakBola Tanggal 7 Dan 8 September 2019 Demi membantu para player mix parlay menentukan tim yang akan di ambil sebagai tiket taruhannya.
Di artikel kali ini, TebakBolaJitu akan memberikan perincian Prediksi Parlay Malam Ini sebagai panduan bagi para bettor Mix Parlay untuk melihat tim yang akan bertanding sekaligus prediksi skor, prediksi 1 X 2, serta prediksi Over/Undernya.
Berdasarkan seluruh Prediksi Parlay yang TebakBolaJitu buat khusus malam ini. Tim-tim yang yang akan bertanding dan dapat anda jadikan sebagai prediksi parlay hari ini dari Kualifikasi Piala Eropa 2020, International Friendlies dan FIFA World Cup Asia Kualifikasi.
Keterangan untuk melihat Table Prediksi Parlay Nanti Malam :
Tgl & Jam = Tanggal dan Jam
Nama Tim = Tim yang akan bertanding
Han = Pasaran Handicap
P. Skor = Prediksi Skor
P. 1 X 2 = Prediksi 1 x 2
O/U = Pasaran Over atau Under (Atas atau Bawah)
P. O/U = Prediksi Over atau Under
Prediksi Parlay SepakBola Tanggal 7 Dan 8 September 2019
Kualifikasi Piala Eropa 2020
Kualifikasi Piala Eropa 2020 | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Austria vs Latvia | 1 | OVER | 3 – 1 |
Germany vs Netherlands | X | OVER | 2 – 2 |
San Marino vs Belgium | 2 | OVER | 0 – 6 |
Scotland vs Russia | X | UNDER | 1 – 1 |
Slovakia vs Croatia | X | UNDER | 1 – 1 |
Slovenia vs Poland | 2 | OVER | 1 – 2 |
Wales vs Azerbaijan | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Kosovo vs Czech Republic | X | UNDER | 1 – 1 |
England vs Bulgaria | 1 | OVER | 4 – 1 |
Iceland vs Moldova | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Lithuania vs Ukraine | 2 | UNDER | 0 – 2 |
France vs Albania | 1 | UNDER | 3 – 0 |
Serbia vs Portugal | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Turkey vs Andorra | 1 | OVER | 4 – 0 |
Spain vs Faroe Islands | 1 | OVER | 5 – 0 |
Armenia vs Bosnia-Herzegovina | 2 | OVER | 1 – 2 |
Georgia vs Denmark | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Romania vs Malta | 1 | OVER | 4 – 1 |
Switzerland vs Gibraltar | 1 | OVER | 4 – 0 |
International Friendlies
International Friendlies | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Brazil vs Colombia | 1 | OVER | 2 – 1 |
USA vs Mexico | X | UNDER | 1 – 1 |
Kosta Rika vs Uruguay | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Zambia vs South Africa | X | UNDER | 1 – 1 |
Kenya vs Uganda | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Brazil Serie A
Brazil Serie A | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Vasco da Gama vs Bahia | X | UNDER | 1 – 1 |
Corinthiams vs Ceara | 1 | OVER | 2 – 1 |
Avai vs Flamengo | 2 | OVER | 1 – 3 |
Fortaleza vs Fluminense | X | UNDER | 1 – 1 |
Internacional vs Sao Paulo | X | UNDER | 1 – 1 |
Goais vs Palmeiras | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Cruzeiro vs Gremio | 2 | OVER | 1 – 2 |
USA Major League Soccer
USA Major League Soccer | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
NYC FC vs New England | 1 | OVER | 2 – 1 |
FC Cincinnati vs Toronto FC | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Orlando City vs Los Angeles FC | 2 | OVER | 1 – 3 |
Colorado vs Seattle Sounders | 2 | OVER | 1 – 2 |
Portland vs Sporting KC | 1 | UNDER | 2 – 0 |